图们站到金州站 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2167 | 图们 | 04:25 | 牡丹江 | 当天 09:53 | 5小时51分 | 248公里 | 票价 | 详情 |
T262 | 牡丹江 | 16:06 | 金州 | 当天 07:06 | 15小时 | 1169公里 | 票价 | 详情 | |
经牡丹江中转停留6小时13分。全程总里程 1417公里,总耗时 20小时51分,全程参考票价 ¥185.5。 | |||||||||
2 | K1024 | 图们 | 15:09 | 吉林 | 当天 21:43 | 6小时34分 | 267公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留17小时52分。全程总里程 1095公里,总耗时 20小时27分,全程参考票价 ¥222。 | |||||||||
3 | K7370 | 图们 | 17:00 | 吉林 | 当天 23:37 | 6小时37分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留15小时58分。全程总里程 1229公里,总耗时 20小时30分,全程参考票价 ¥205。 | |||||||||
4 | K216 | 图们 | 11:22 | 吉林 | 当天 18:02 | 6小时40分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留21小时33分。全程总里程 1229公里,总耗时 20小时33分,全程参考票价 ¥164。 | |||||||||
5 | K1024 | 图们 | 15:09 | 口前 | 当天 22:19 | 7小时10分 | 295公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 口前 | 16:17 | 金州 | 当天 05:06 | 12小时55分 | 800公里 | 票价 | 详情 | |
经口前中转停留17小时58分。全程总里程 1095公里,总耗时 20小时5分,全程参考票价 ¥218。 | |||||||||
6 | K7368 | 图们 | 20:29 | 吉林 | 当天 03:54 | 7小时25分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留11小时41分。全程总里程 1229公里,总耗时 21小时18分,全程参考票价 ¥214。 | |||||||||
7 | 2168 | 图们 | 22:02 | 吉林 | 当天 05:25 | 7小时45分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留10小时10分。全程总里程 1229公里,总耗时 21小时38分,全程参考票价 ¥125。 | |||||||||
8 | 2035/2038 | 图们 | 19:56 | 舒兰 | 当天 03:44 | 7小时48分 | 397公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 舒兰 | 13:20 | 金州 | 当天 05:06 | 15小时46分 | 918公里 | 票价 | 详情 | |
经舒兰中转停留9小时36分。全程总里程 1315公里,总耗时 23小时34分,全程参考票价 ¥283.5。 | |||||||||
9 | K7370 | 图们 | 17:00 | 烟筒山 | 当天 01:07 | 8小时7分 | 500公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 烟筒山 | 17:21 | 金州 | 当天 05:06 | 11小时51分 | 729公里 | 票价 | 详情 | |
经烟筒山中转停留16小时14分。全程总里程 1229公里,总耗时 19小时58分,全程参考票价 ¥200.5。 | |||||||||
10 | K1024 | 图们 | 15:09 | 烟筒山 | 当天 23:20 | 8小时11分 | 366公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 烟筒山 | 17:21 | 金州 | 当天 05:06 | 11小时51分 | 729公里 | 票价 | 详情 | |
经烟筒山中转停留18小时1分。全程总里程 1095公里,总耗时 20小时2分,全程参考票价 ¥217.5。 |
图们站到金州站 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2167 | 图们 | 04:25 | 牡丹江 | 当天 09:53 | 5小时51分 | 248公里 | 票价 | 详情 |
2728 | 牡丹江 | 17:30 | 金州 | 当天 10:46 | 17小时31分 | 1211公里 | 票价 | 详情 | |
经牡丹江中转停留7小时37分。全程总里程 1459公里,总耗时 23小时22分,全程参考票价 ¥147。 | |||||||||
2 | 2168 | 图们 | 22:02 | 吉林 | 当天 05:25 | 7小时45分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留10小时10分。全程总里程 1229公里,总耗时 21小时38分,全程参考票价 ¥125。 | |||||||||
3 | 2168 | 图们 | 22:02 | 长春 | 当天 07:18 | 9小时38分 | 529公里 | 票价 | 详情 |
2624 | 长春 | 13:47 | 金州 | 当天 22:31 | 8小时54分 | 667公里 | 票价 | 详情 | |
经长春中转停留6小时29分。全程总里程 1196公里,总耗时 18小时32分,全程参考票价 ¥87。 | |||||||||
4 | K216 | 图们 | 11:22 | 吉林 | 当天 18:02 | 6小时40分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留21小时33分。全程总里程 1229公里,总耗时 20小时33分,全程参考票价 ¥164。 | |||||||||
5 | K216 | 图们 | 11:22 | 明城 | 当天 19:45 | 8小时23分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 明城 | 17:37 | 金州 | 当天 05:06 | 11小时33分 | 716公里 | 票价 | 详情 | |
经明城中转停留21小时52分。全程总里程 1229公里,总耗时 19小时56分,全程参考票价 ¥155.5。 | |||||||||
6 | K216 | 图们 | 11:22 | 磐石 | 当天 20:14 | 8小时52分 | 545公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 磐石 | 18:11 | 金州 | 当天 05:06 | 11小时2分 | 684公里 | 票价 | 详情 | |
经磐石中转停留21小时57分。全程总里程 1229公里,总耗时 19小时54分,全程参考票价 ¥153.5。 | |||||||||
7 | K216 | 图们 | 11:22 | 朝阳镇 | 当天 20:47 | 9小时25分 | 584公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 朝阳镇 | 18:51 | 金州 | 当天 05:06 | 10小时25分 | 645公里 | 票价 | 详情 | |
经朝阳镇中转停留22小时4分。全程总里程 1229公里,总耗时 19小时50分,全程参考票价 ¥155.5。 | |||||||||
8 | 4344 | 图们 | 06:55 | 吉林 | 当天 15:48 | 8小时53分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 吉林 | 15:35 | 金州 | 当天 05:06 | 13小时53分 | 828公里 | 票价 | 详情 | |
经吉林中转停留23小时47分。全程总里程 1229公里,总耗时 22小时46分,全程参考票价 ¥185。 | |||||||||
9 | K216 | 图们 | 11:22 | 梅河口 | 当天 21:18 | 9小时56分 | 619公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 梅河口 | 19:28 | 金州 | 当天 05:06 | 9小时44分 | 610公里 | 票价 | 详情 | |
经梅河口中转停留22小时10分。全程总里程 1229公里,总耗时 19小时40分,全程参考票价 ¥155.5。 | |||||||||
10 | K216 | 图们 | 11:22 | 清原 | 当天 22:40 | 11小时18分 | 701公里 | 票价 | 详情 |
K7376 | 清原 | 20:47 | 金州 | 当天 05:06 | 8小时21分 | 528公里 | 票价 | 详情 | |
经清原中转停留22小时7分。全程总里程 1229公里,总耗时 19小时39分,全程参考票价 ¥159.5。 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。