车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9666 | 兰州到银川 | 快速 | 兰州 | 12:12 | 银川 | 当天20:45 | 8小时33分 | 票价 | 详情 |
K9680 | 兰州西到银川 | 快速 | 兰州 | 22:47 | 银川 | 次日07:01 | 8小时37分 | 票价 | 详情 |
K1518/K1519 | 西宁到沈阳北 | 快速 | 兰州 | 16:43 | 银川 | 次日01:06 | 8小时41分 | 票价 | 详情 |
2636 | 兰州到呼和浩特 | 普快 | 兰州 | 10:36 | 银川 | 当天19:35 | 8小时59分 | 票价 | 详情 |
K886/K887 | 西宁到天津 | 快速 | 兰州 | 13:21 | 银川 | 当天22:31 | 9小时26分 | 票价 | 详情 |
返程车次:银川到兰州
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K44A | 兰州到北京 | 空调快速 | 兰州 | 15:26 | 银川 | 次日23:47 | 8小时21分 | 票价 | 详情 |
K916 | 西宁到银川 | 快速 | 兰州 | 22:47 | 银川 | 次日07:01 | 8小时30分 | 票价 | 详情 |
1718/1719 | 成都到呼和浩特东 | 普快 | 兰州 | 08:47 | 银川 | 当天18:15 | 9小时44分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。