车次信息 | 车次 | L872/L873 | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥111 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州 | 终点站 | 达州 | 硬卧(上) | ¥221 | 硬卧(中) | ¥230 | ||
开车时间 | 19:45 | 到达时间 | 第17天 16:18 | 硬卧(下) | ¥239 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 44小时33分 | 总里程 | 2050公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
L872/L873次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 19:45 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 闽清 | 21:12 | 21:43 | 31分 | 51公里 | 4 | 38 | 41 | 43 |
【第2天】L872/L873次列车 | |||||||||
3 | 南平 | 00:21 | 00:29 | 8分 | 160公里 | 11.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 |
4 | 来舟 | 01:12 | 01:24 | 12分 | 188公里 | 13.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 |
5 | 邵武 | 05:36 | 05:48 | 12分 | 326公里 | 24.5 | 58.5 | 61.5 | 63.5 |
6 | 鹰潭 | 09:46 | 10:02 | 16分 | 473公里 | 33 | 72 | 74 | 77 |
7 | 麻城 | 18:31 | 19:01 | 30分 | 987公里 | 62.5 | 128.5 | 133.5 | 138.5 |
【第3天】L872/L873次列车 | |||||||||
8 | 随州 | 01:55 | 01:57 | 2分 | 1258公里 | 76.5 | 155.5 | 161.5 | 167.5 |
9 | 襄阳东 | 03:46 | 04:09 | 23分 | 1401公里 | 84.5 | 169.5 | 176.5 | 183.5 |
10 | 十堰 | 07:22 | 07:29 | 7分 | 1572公里 | 91.5 | 183.5 | 190.5 | 197.5 |
11 | 白河东 | 08:55 | 08:59 | 4分 | 1647公里 | 93 | 187 | 194 | 202 |
12 | 安康 | 10:39 | 10:52 | 13分 | 1774公里 | 98 | 196 | 204 | 212 |
13 | 紫阳 | 11:35 | 11:38 | 3分 | 1831公里 | 100 | 201 | 209 | 217 |
14 | 万源 | 13:17 | 13:20 | 3分 | 1925公里 | 105 | 210 | 219 | 228 |
15 | 宣汉 | 14:47 | 14:49 | 2分 | 2002公里 | 109 | 217 | 225 | 234 |
16 | 达州 | 16:18 | 终点站 | 0分 | 2050公里 | 111 | 221 | 230 | 239 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。