车次信息 | 车次 | K9080 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥135 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 肇庆 | 终点站 | 岳阳 | 硬卧(上) | ¥242 | 硬卧(中) | ¥252 | ||
开车时间 | 21:24 | 到达时间 | 第10天 09:38 | 硬卧(下) | ¥262 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 12小时14分 | 总里程 | 963公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K9080次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肇庆 | 始发站 | 21:24 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 三水 | 22:09 | 22:12 | 3分 | 60公里 | 16.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 |
3 | 佛山 | 22:39 | 22:49 | 10分 | 87公里 | 20.5 | 43.5 | 44.5 | 46.5 |
4 | 广州 | 23:16 | 23:28 | 12分 | 109公里 | 23.5 | 58.5 | 62.5 | 64.5 |
【第2天】K9080次列车 | |||||||||
5 | 韶关东 | 01:41 | 01:47 | 6分 | 330公里 | 60.5 | 122.5 | 130.5 | 134.5 |
6 | 郴州 | 03:22 | 03:28 | 6分 | 483公里 | 76 | 147 | 156 | 161 |
7 | 衡阳 | 05:11 | 05:25 | 14分 | 630公里 | 98 | 181 | 190 | 196 |
8 | 衡山 | 05:56 | 06:08 | 12分 | 681公里 | 101 | 187 | 196 | 202 |
9 | 株洲 | 07:06 | 07:12 | 6分 | 764公里 | 114 | 206 | 216 | 223 |
10 | 长沙 | 07:52 | 08:06 | 14分 | 816公里 | 121 | 219 | 228 | 236 |
11 | 汨罗 | 08:51 | 08:55 | 4分 | 894公里 | 128 | 232 | 242 | 250 |
12 | 岳阳 | 09:38 | 终点站 | 0分 | 963公里 | 135 | 242 | 252 | 262 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。