车次信息 | 车次 | K9079 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥135 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 岳阳 | 终点站 | 肇庆 | 硬卧(上) | ¥242 | 硬卧(中) | ¥252 | ||
开车时间 | 18:50 | 到达时间 | 第9天 08:20 | 硬卧(下) | ¥262 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 13小时30分 | 总里程 | 963公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K9079次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岳阳 | 始发站 | 18:50 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 汨罗 | 19:30 | 19:42 | 12分 | 69公里 | 12.5 | 58.5 | 63.5 | 66.5 |
3 | 长沙 | 20:36 | 20:52 | 16分 | 147公里 | 23.5 | 69.5 | 74.5 | 77.5 |
4 | 株洲 | 21:32 | 21:38 | 6分 | 199公里 | 29.5 | 75.5 | 80.5 | 83.5 |
5 | 衡山 | 22:29 | 22:31 | 2分 | 282公里 | 43.5 | 89.5 | 94.5 | 97.5 |
6 | 衡阳 | 23:05 | 23:14 | 9分 | 333公里 | 50.5 | 96.5 | 101.5 | 104.5 |
7 | 耒阳 | 23:57 | 23:59 | 2分 | 396公里 | 54.5 | 100.5 | 105.5 | 108.5 |
【第2天】K9079次列车 | |||||||||
8 | 郴州 | 00:57 | 01:00 | 3分 | 480公里 | 69 | 123 | 126 | 130 |
9 | 韶关东 | 02:36 | 02:42 | 6分 | 633公里 | 86 | 152 | 156 | 161 |
10 | 广州 | 05:03 | 05:28 | 25分 | 854公里 | 112 | 194 | 200 | 208 |
11 | 佛山 | 05:55 | 06:01 | 6分 | 876公里 | 125 | 220 | 227 | 237 |
12 | 三水 | 06:39 | 07:02 | 23分 | 903公里 | 128 | 223 | 230 | 240 |
13 | 肇庆 | 08:20 | 终点站 | 0分 | 963公里 | 135 | 242 | 252 | 262 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。