车次信息 | 车次 | K815 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥115 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 武昌 | 终点站 | 桂林 | 硬卧(上) | ¥200 | 硬卧(中) | ¥206 | ||
开车时间 | 19:10 | 到达时间 | 第8天 07:00 | 硬卧(下) | ¥214 | 软卧(上) | ¥312 | ||
全程时间 | 11小时50分 | 总里程 | 891公里 | 软卧(下) | ¥325 | 火车票网上订票 |
K815次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌 | 始发站 | 19:10 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 咸宁 | 19:59 | 20:03 | 4分 | 80公里 | 12.5 | 58.5 | 63.5 | 66.5 | 89.5 | 95.5 |
3 | 赤壁 | 20:46 | 20:48 | 2分 | 118公里 | 18.5 | 64.5 | 69.5 | 72.5 | 97.5 | 103.5 |
4 | 岳阳 | 21:51 | 21:57 | 6分 | 215公里 | 32.5 | 78.5 | 83.5 | 86.5 | 118.5 | 124.5 |
5 | 长沙 | 23:27 | 23:43 | 16分 | 362公里 | 53.5 | 99.5 | 104.5 | 107.5 | 152.5 | 158.5 |
【第2天】K815次列车 | |||||||||||
6 | 衡阳 | 01:50 | 02:05 | 15分 | 548公里 | 75 | 133 | 138 | 142 | 205 | 214 |
7 | 永州 | 03:56 | 04:04 | 8分 | 684公里 | 93 | 163 | 168 | 174 | 251 | 263 |
8 | 东安东 | 04:25 | 04:30 | 5分 | 713公里 | 98 | 171 | 176 | 182 | 263 | 275 |
9 | 全州南 | 05:08 | 05:11 | 3分 | 774公里 | 102 | 178 | 184 | 190 | 274 | 285 |
10 | 桂林 | 07:00 | 终点站 | 0分 | 891公里 | 115 | 200 | 206 | 214 | 312 | 325 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。