车次信息 | 车次 | K7259 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥19.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 绥化 | 硬卧(上) | ¥65.5 | 硬卧(中) | ¥70.5 | ||
开车时间 | 12:07 | 到达时间 | 当天 14:13 | 硬卧(下) | ¥73.5 | 软卧(上) | ¥99.5 | ||
全程时间 | 2小时6分 | 总里程 | 125公里 | 软卧(下) | ¥105.5 | 火车票网上订票 |
K7259次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨 | 始发站 | 12:07 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 呼兰 | 12:41 | 12:44 | 3分 | 32公里 | 9 | 55 | 60 | 63 | 81.5 | 87.5 |
3 | 白奎堡 | 13:30 | 13:33 | 3分 | 85公里 | 14.5 | 60.5 | 65.5 | 68.5 | 90.5 | 96.5 |
4 | 绥化 | 14:13 | 终点站 | 0分 | 125公里 | 19.5 | 65.5 | 70.5 | 73.5 | 99.5 | 105.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。