车次信息 | 车次 | K6529 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥23.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 岳阳 | 终点站 | 长沙 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:12 | 到达时间 | 当天 17:46 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时34分 | 总里程 | 147公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K6529次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岳阳 | 始发站 | 16:12 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 汨罗 | 16:52 | 16:57 | 5分 | 69公里 | 12.5 |
3 | 长沙 | 17:46 | 终点站 | 0分 | 147公里 | 23.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。